國別/地區 Destination | 國碼 Contry Code | 時差 Time Difference | 電壓 Electric Voltage | 插座類型 Type of Plug |
| Afghanistan 阿富汗 | 93 | -3.5 | 220 | A |
| Algeria 阿爾及利亞 | 213 | -7 | 127/220 | B |
| Angola 安哥拉 | 244 | -7 | 220 | B |
| Antigua 安提瓜 | 1+268 | -13 | 220 | A |
| Argentina 阿根廷 | 54 | -11 | 220 | B |
| Australia 澳洲 | 61 | +2 | 220 | E |
| Austria 奧地利 | 43 | -7 | 220 | B |
TOP |
| Bahrain 巴林 | 973 | -5 | 220 | C |
| Bangladesh 孟加拉 | 880 | -2 | 220 | A.B.C |
| Barbados 巴巴多斯 | 1+246 | -12 | 115 | A |
| Belgium 比利時 | 32 | -7 | 220 | B |
| Benin 貝寧 | 229 | -7 | 220 | B |
| Bolivia 玻利維亞 | 591 | -12 | 110-220 | A |
| Bosnia 波斯尼亞 | 387 | -7 | 220 | B |
| Botswana 博茨瓦納 | 267 | -6 | 220 | C |
| Brazil 巴西 | 55 | -11 | 110/220 | A.B |
| Bulgaria 保加利亞 | 359 | -6 | 220 | B |
| Burkina Faso 布吉納法索 | 226 | -8 | 220 | B |
| Burundi 布隆迪 | 257 | -6 | 220 | B |
TOP |
| Cambodia 柬埔寨 | 855 | -1 | 110-220 | A |
| Cameroon 喀麥隆 | 237 | -7 | 220 | B |
| Canada 加拿大 | 1 | -16 | 120 | A |
| Canary Islands 卡那利群島 | 34 | -7 | 220 | B |
| Czech Republic 捷克 | 420 | -7 | 220 | B |
| Chad 查得 | 235 | -7 | 220 | B |
| Chile 智利 | 56 | -12 | 220 | B |
| China 中國 | 86 | 0 | 220 | A.B.C.F |
| Columbia 哥倫比亞 | 57 | -13 | 110/220 | A |
| Congo 剛果 | 242 | -7 | 220 | B |
| Cyprus 塞浦路斯 | 357 | -6 | 220 | B |
TOP |
| Denmark 丹麥 | 45 | -7 | 220 | G |
| Djibouti Dem. Reb. 吉布地共和國 | 253 | -5 | 220 | B |
TOP |
| Ecuador 厄瓜多爾 | 593 | -13 | 120 | A |
| Egypt 埃及 | 20 | -6 | 220 | B |
| El Salvador 薩爾瓦多 | 503 | -14 | 115 | A |
| England 英格蘭 | 44 | -7 | 220 | C |
| Equatorial Guinea 赤道幾內亞 | 240 | -7 | 220 | B |
| Ethopia 伊索匹亞 | 251 | -5 | 220 | B |
TOP |
| Fiji 斐濟 | 679 | +4 | 220 | E |
| Finland 芬蘭 | 358 | -6 | 230 | B |
| France 法國 | 33 | -7 | 220 | B |
TOP |
| Gabon 加彭 | 241 | -7 | 220 | B |
| Gambia 岡比亞 | 220 | -8 | 220 | B |
| Germany 德國 | 49 | -7 | 220 | B |
| Ghana 加納 | 233 | -8 | 220 | B |
| Gibraltar 直布羅陀 | 350 | -7 | 220 | B |
| Greece 希臘 | 30 | -6 | 220 | B |
| Guatemala 瓜地馬拉 | 502 | -14 | 120 | A |
| Guinea 幾內亞 | 224 | -8 | 220 | B |
| Guyana 圭亞那 | 592 | -12 | 110 | A |
TOP |
| Haiti 海地 | 509 | -13 | 110/220 | A |
| Hong Kong 香港 | 852 | 0 | 220 | B |
| Hungary 匈牙利 | 36 | -7 | 220 | B |
TOP |
| Iceland 冰島 | 354 | -8 | 220 | B |
| India 印度 | 91 | -8 | 220 | D |
| Indonesia 印尼 | 62 | -1 | 220 | B |
| Iran 伊朗 | 98 | -4.5 | 220 | B |
| Iraq 伊拉克 | 964 | -5 | 220 | B |
| Ireland 愛爾蘭 | 353 | -8 | 220 | B |
| Israel 以色列 | 972 | -6 | 220 | F |
| Italy 義大利 | 39 | -7 | 220 | I |
| Ivory Coast 象牙海岸 | 225 | -8 | 220 | B |
TOP |
| Jamaica 牙買加 | 1+876 | -13 | 110 | A |
| Japan 日本 | 81 | +1 | 100 | A |
| Jordan 約旦 | 962 | -6 | 220 | B |
TOP |
| Kenya 肯亞 | 254 | -5 | 220 | B |
| Korea 韓國 | 82 | +1 | 220 | B |
| Kuwait 科威特 | 965 | -5 | 220 | B |
TOP |
| Laos 寮國 | 856 | -1 | 220 | A.B |
| Lebanon 黎巴嫩 | 961 | -6 | 110/220 | A.B |
| Lesotho 萊索托 | 266 | -6 | 220 | D |
| Liberia 利比里亞 | 231 | -8 | 120 | A |
| Libya 利比亞 | 218 | -6 | 127-220 | D |
| Luxembourg 盧森堡 | 352 | -7 | 220 | B |
TOP |
| Macau 澳門 | 835 | 0 | 220 | B |
| Madagascar 馬達加斯加 | 261 | -5 | 220 | B |
| Malawi 馬拉維 | 265 | -6 | 220 | B |
| Malaysia 馬來西亞 | 60 | 0 | 220 | C |
| Maldives 馬爾地夫 | 960 | -3 | 220 | A.B.C |
| Mali 馬里 | 223 | -8 | 220 | B |
| Malta 馬爾他 | 356 | -7 | 220 | B |
| Mauritania 毛利塔尼亞 | 222 | -8 | 220 | B |
| Mauritius 摩里西斯 | 230 | -4 | 220 | B |
| Monaco 摩納哥 | 377 | -7 | 220 | B |
| Morocco 摩洛哥 | 212 | -8 | 220 | B |
| Mozambique 莫三比克 | 258 | -6 | 220 | B |
| Myanmar 緬甸 | 95 | -1.5 | 220 | B |
TOP |
| Nepal 尼泊爾 | 977 | -2.25 | 220 | B |
| Netherlands Antilles 荷屬安地列斯 | 599 | -12 | 120-220 | B |
| Netherlands 荷蘭 | 31 | -7 | 220 | B |
| New Caledonia 新喀里多尼亞 | 687 | -3 | 220 | B |
| New Zealand 紐西蘭 | 64 | +4 | 220 | E |
| Niger 奈吉爾 | 227 | -7 | 220 | B |
| Nigeria 奈吉利亞 | 234 | -7 | 220 | B |
| Northern Ireland 北愛爾蘭 | 44 | -7 | 220 | B |
| Norway 挪威 | 47 | -7 | 220 | B |
TOP |
| Oman 阿曼 | 968 | -4 | 220 | C |
TOP |
| Pakistan 巴基斯坦 | 92 | -3 | 220 | B |
| Panama 巴拿馬 | 507 | -13 | 110 | A |
| Papua New Guinea 巴布新幾內亞 | 675 | +2 | 240 | E |
| Paraguay 巴拉圭 | 595 | -12 | 220 | B |
| Peru 秘魯 | 51 | -13 | 110-220 | A.B |
| Phillippines 菲律賓 | 63 | 0 | 115 | A.B |
| Poland 波蘭 | 48 | -7 | 220 | B |
| Portugal 葡萄牙 | 351 | -8 | 220 | B |
| Puerto Rico 波多黎各 | 1+787 | -12 | 120 | A |
TOP |
| Qatar 卡達 | 974 | -5 | 220 | B |
TOP |
| Romania 羅馬尼亞 | 40 | -6 | 220 | B |
| Rwanda 盧旺達 | 250 | -6 | 220 | B |
| Russia 俄羅斯 | 7 | -5 | 220 | B |
TOP |
| Saudi Arabia 沙烏地阿拉伯 | 378 | -5 | 120-220 | A.C |
| Scotland 蘇格蘭 | 44 | -7 | 220 | B |
| Serbia and Monteregro 塞爾維亞與蒙特內哥羅 | 381 | -7 | 220 | B |
| Seychelles 塞舌爾 | 248 | -4 | 220 | C |
| Sierra Leone 塞拉利昂 | 232 | -8 | 220 | B |
| Singapore 新加坡 | 65 | 0 | 220 | C |
| Somalia 索馬里亞 | 252 | -5 | 220 | B |
| South Africa 南非 | 27 | -6 | 220 | B |
| Spain 西班牙 | 34 | -7 | 220 | B |
| Swaziland 斯瓦士蘭 | 268 | -6 | 220 | B |
| Sweden 瑞典 | 46 | -7 | 220 | B |
| Switzerland 瑞士 | 41 | -7 | 220 | H |
| Syria 敘利亞 | 963 | -6 | 220 | B |
TOP |
| Tahiti 大溪地 | | -18 | 220 | A |
| Taiwan 台灣 | 886 | 0 | 110 | A |
| Tanzania 坦薩尼亞 | 255 | -5 | 220 | B |
| Thailand 泰國 | 66 | -1 | 220 | A.B |
| Togo 東哥 | 228 | -8 | 220 | B |
| Trinidad & Tobago 特立尼達和多巴哥 | 1+868 | -12 | 115-220 | A |
| Tunisia 突尼西亞 | 216 | -7 | 220 | B |
| Turkey 土耳其 | 90 | -6 | 220 | B |
TOP |
| Uganda 烏干達 | 256 | -5 | 220 | B |
| United Arab Emirates 阿拉伯聯合大公國 | 971 | -4 | 220 | B |
| United Kingdom 英國 | 44 | -8 | 220 | C |
| Uruguay 烏拉圭 | 598 | -11 | 220 | B |
| U.S.A. 美國 | 1 | -13 | 120 | A |
TOP |
| Venezuela 委內瑞拉 | 58 | -12 | 120 | A |
| Vietnam 越南 | 84 | -1 | 120-220 | A.B |
TOP |
| Yemen (Arden) 葉門共和國 | 967 | -5 | 220 | A.C |
TOP |
| Zaire 薩伊 | | -7 | 220 | B |
| Zambia 贊比亞 | 260 | -6 | 220 | B |
| Zimbabwe 新巴威 | 263 | -6 | 220 | B |